Concursul de sah "Cupa Nord-Vest"     Satu Mare, 1-3 februarie 2011
Meciul amical CS UNIO Satu Mare - Sig-Mar Sighetu-Marmatiei, desfasurat in SISTEM SCHEWENINGEN, grupa 08 ani
Nr  Participantii CIV Club  1/a  2/a  3/a  4/a  5/a  6/a  7/a  1/b  2/b  3/b  4/b  5/b  6/b  7/b Pct. Pct. ech.
1/a Niculae Luca  1286 UNIO Satu Mare  1  0  1  1  1  1  0 5 28½
2/a Uzum Razvan  1281  0  0  1  1  1  1  1 5
3/a Cozma Cassiana  1267  1  0  1  1  1  1  1 6
4/a Popa-Steiger Patrick  1201  0  1  0  1  0  1  0 3
5/a Popa Matei  1201  0  0  0  1  1  1  1 4
6/a Pop Krisztian-Balazs  1201  0  0  ½  1  0  1  0
7/a Petric Marcu  1201  0  0  0  1  0  1  1 3
1/b Mintau Andrei  1434 Sig-Mar Sighetu Marmatiei  0  1  0  1  1  1  1 5 20½
2/b Orga Felix  1388  1  1  1  0  1  1  1 6
3/b Marina-Fit Andrei  1201  0  0  0  1  1  ½  1
4/b Covrig Larisa  1201  0  0  0  0  0  0  0 0
5/b Kovacs Emese  1201  0  0  0  1  0  1  1 3
6/b Pontos Silviu  1201  0  0  0  0  0  0  0 0
7/b Vlad Liviu  1201  1  0  0  1  0  1  0 3
 Arbitrii: Muntean Ciprian si Pall Zoltan
S-a jucat in regim de 61 minute, sistem Scheveningen, 7 runde